Descrição
Classificação
Informação Nutricional
Dados de Distribuição
Descrição
Descrição | Sabor Sul Parboilizado |
Embalagem Unitária | 1kg e 5kg |
Embalagem de Transporte | fd 10×1, fd 15×2 e fd 6x5kg |
Código de Barras Unitário | 1kg: 7896735115439 5kg: 7896332800035 |
Código de Barras de Transporte | 1kg: 17896735115436 5kg: 17896735115375 |
Classificação
Grupo | Beneficiado |
Subgrupo | Parboilizado |
Classe | Longo Fino |
Tipo | 1 |
Informação Nutricional
Dados de Distribuição